细胞因子半定量抗体芯片1
细胞因子是由多种细胞产生的,具有广泛调节细胞功能作用的多肽分子,细胞因子不仅作用于免疫系统和造血系统,还广泛作用于神经、内分泌系统,对细胞间相互作用、细胞的增殖分化和效应功能有重要的调节作用。免疫活性细胞可产生具有免疫调节和效应功能的小分子多肽活蛋白质,他们以其多种多样的生物学活性,在体内构成功能性细胞因子网络,彼此协作或相互制约,对免疫功能起着双重作用。目前对细胞因子的研究不仅是免疫学中的热点,还受到临床医学的极大关注,临床验证中心也先后引入相应的检测方法,正在为临床诊断和防治疾病提供实用的信息。细胞因子是免疫细胞产生的一大类能在细胞间传递信息、具有免疫调节和效应功能的蛋白质或小分子多肽。化学性质大都为糖蛋白。免疫球蛋白、补体不包括在细胞因子之列。
种类 | 货号 | 检测指标 | 载体 |
人细胞因子抗体芯片1 | AAH-CYT-1 | 23 | 膜 |
人细胞因子抗体芯片3 | AAH-CYT-G3 | 42 | 玻璃 |
人细胞因子抗体芯片3 | AAH-CYT-3 | 42 | 膜 |
人细胞因子抗体芯片4 | AAH-CYT-4 | 36 | 膜 |
人细胞因子抗体芯片5 | AAH-CYT-5 | 80 | 膜 |
人细胞因子抗体芯片5 | AAH-CYT-G5 | 80 | 玻璃 |
人细胞因子抗体芯片6 | AAH-CYT-6 | 60 | 膜 |
人细胞因子抗体芯片6 | AAH-CYT-G6 | 60 | 玻璃 |
人细胞因子抗体芯片7 | AAH-CYT-7 | 60 | 膜 |
人细胞因子抗体芯片7 | AAH-CYT-G7 | 60 | 玻璃 |
人细胞因子抗体芯片8 | AAH-CYT-8 | 54 | 膜 |
人细胞因子抗体芯片8 | AAH-CYT-G8 | 54 | 玻璃 |
人细胞因子抗体芯片9 | AAH-CYT-9 | 51 | 膜 |
人细胞因子抗体芯片9 | AAH-CYT-G9 | 51 | 玻璃 |
人细胞因子抗体芯片10 | AAH-CYT-10 | 49 | 膜 |
人细胞因子抗体芯片10 | AAH-CYT-G10 | 49 | 玻璃 |
人细胞因子抗体芯片11 | AAH-CYT-11 | 37 | 膜 |
人细胞因子抗体芯片12 | AAH-CYT-12 | 32 | 膜 |
GCSF | GM-CSF | GRO alpha/beta/gamma | GRO alpha | IL-1 alpha |
IL-2 | IL-3 | IL-5 | IL-6 | IL-7 |
IL-8 | IL-10 | IL-13 | IL-15 | IFN-gamma |
MCP-1 | MCP-2 | MCP-3 | MIG | RANTES |
TGF beta 1 | TNF alpha | TNF beta |
AAH-CYT-3
AAH-CYT-G3
ENA-78 | GCSF | GM-CSF | GRO alpha/beta/gamma | GRO alpha |
I-309 | IL-1 alpha | IL-1 beta | IL-2 | IL-3 |
IL-4 | IL-5 | IL-6 | IL-7 | IL-8 |
IL-10 | IL-12 p40/p70 | IL-13 | IL-15 | IFN-gamma |
MCP-1 | MCP-2 | MCP-3 | M-CSF | MDC |
MIG | MIP-1 delta | RANTES | SCF | SDF-1 alpha |
TARC | TGF beta 1 | TNF alpha | TNF beta | EGF |
IGF-1 | Angiogenin | Oncostatin M | Thrombopoietin | VEGF-A |
PDGF-BB | Leptin |
AAH-CYT-4
BDNF | BLC | CK beta 8-1 | Eotaxin-1 | Eotaxin-2 |
Eotaxin-3 | FGF-4 | FGF-6 | FGF-7 | FGF-9 |
Flt-3 Ligand | Fractalkine | GCP-2 | GDNF | HGF |
IGFBP-1 | IGFBP-2 | IGFBP-3 | IGFBP-4 | IL-16 |
LIF | LIGHT | MCP-4 | MIF | NAP-2 |
NT-3 | NT-4 | Osteoprotegerin | PARC | PLGF |
TGF beta 2 | TGF beta 3 | TIMP-1 | TIMP-2 | MIP-3 alpha |
IP-10 |
AAH-CYT-5
AAH-CYT-G5
Angiogenin | BDNF | BLC | CK beta 8-1 | EGF |
ENA-78 | Eotaxin-1 | Eotaxin-2 | Eotaxin-3 | FGF-4 |
FGF-6 | FGF-7 | FGF-9 | Flt-3 Ligand | Fractalkine |
GCP-2 | GCSF | GDNF | GM-CSF | GRO alpha |
GRO alpha/beta/gamma | HGF | I-309 | IFN-gamma | IGF-1 |
IGFBP-1 | IGFBP-2 | IGFBP-3 | IGFBP-4 | IL-1 alpha |
IL-1 beta | IL-2 | IL-3 | IL-4 | IL-5 |
IL-6 | IL-7 | IL-8 | IL-10 | IL-12 p40/p70 |
IL-13 | IL-15 | IL-16 | IP-10 | Leptin |
LIF | LIGHT | MCP-1 | MCP-2 | MCP-3 |
MCP-4 | M-CSF | MDC | MIF | MIG |
MIP-1 beta | MIP-1 delta | MIP-3 alpha | NAP-2 | NT-3 |
NT-4 | Oncostatin M | Osteopontin | Osteoprotegerin | PARC |
PDGF-BB | PLGF | RANTES | SCF | SDF-1 alpha |
TARC | TGF beta 1 | TGF beta 2 | TGF beta 3 | Thrombopoietin |
TIMP-1 | TIMP-2 | TNF alpha | TNF beta | VEGF-A |
AAH-CYT-6
AAH-CYT-G6
Angiogenin | BDNF | BLC | BMP-4 | BMP-6 |
Ck beta 8-1 | CNTF | EGF | Eotaxin-1 | Eotaxin-2 |
Eotaxin-3 | FGF-6 | FGF-7 | Flt-3 Ligand | Fractalkine |
GCP-2 | GDNF | GM-CSF | I-309 | IFN-gamma |
IGFBP-1 | IGFBP-2 | IGFBP-4 | IGF-1 | IL-10 |
IL-13 | IL-15 | IL-16 | IL-1 alpha | IL-1 beta |
IL-1 ra | IL-2 | IL-3 | IL-4 | IL-5 |
IL-6 | IL-7 | Leptin | Light | MCP-1 |
MCP-2 | MCP-3 | MCP-4 | M-CSF | MDC |
MIG | MIP-1 delta | MIP-3 alpha | NAP-2 | NT-3 |
PARC | PDGF-BB | RANTES | SCF | SDF-1 alpha |
TARC | TGF beta 1 | TGF beta 3 | TNF alpha | TNF beta |
AAH-CYT-7
AAH-CYT-G7
Adiponectin | AgRP | Angiopoietin-2 | Amphiregulin | Axl |
bFGF | beta-NGF | Betacellulin | CCL28 | CTACK |
Dtk | EGFR | ENA-78 | Fas | FGF-4 |
FGF-9 | GCSF | GITR Ligand | GITR | GRO alpha/beta/gamma |
GRO alpha | HCC-4 | HGF | ICAM-1 | ICAM-3 |
IGFBP-3 | IGFBP-6 | IGF-1 R | IL-1 R4 | IL-1 R1 |
IL-11 | IL-12 p40 | IL-12 p70 | IL-17A | IL-2 R alpha |
IL-6 R | IL-8 | I-TAC | Lymphotactin | MIF |
MIP-1 alpha | MIP-1 beta | MIP-3 beta | MSP alpha/beta | NT-4 |
Osteoprotegerin | Oncostatin M | PLGF | gp130 | TNF RII |
TNF RI | TECK | TIMP-1 | TIMP-2 | Thrombopoietin |
TRAIL R3 | TRAIL R4 | uPAR | VEGF-A | VEGF-D |
AAH-CYT-8
AAH-CYT-G8
Activin A | ALCAM | CD80 | BMP-5 | BMP-7 |
Cardiotrophin-1 | CD14 | CXCL16 | DR6 | Endoglin |
ErbB3 | E-Selectin | Fas Ligand | ICAM-2 | IGF-2 |
IL-1 R2 | IL-10 R beta | IL-13 R alpha 2 | IL-18 BP alpha | IL-18 R beta |
MMP-3 | IL-2 R beta | IL-2 R gamma | IL-21 R | IL-5 R alpha |
IL-9 | IP-10 | LAP/TGF beta 1 | Leptin R | LIF |
L-Selectin | M-CSF R | MMP-1 | MMP-13 | MMP-9 |
MPIF-1 | NGFR | PDGF-AA | PDGF-AB | PDGF R alpha |
PDGF R beta | PECAM-1 | Prolactin | SCF R | SDF-1 beta |
Siglec-5 | TGF alpha | TGF beta 2 | Tie-1 | Tie-2 |
TIMP-4 | VE-Cadherin | VEGFR2 | VEGFR3 |
AAH-CYT-9
AAH-CYT-G9
Adipsin | BCAM | CD30 | CD40 | Fc gamma RIIB/C |
Ferritin | FLRG | Follistatin | Furin | Galectin-7 |
GDF-15 | Growth Hormone | IL-10 R alpha | IL-22 | IL-28A |
IL-29 | IL-31 | Insulin | Luteinizing hormone | LIMPII |
LYVE-1 | Marapsin | MICA | MICB | MMP-2 |
MMP-7 | MMP-8 | MMP-10 | NCAM-1 | Nidogen-1 |
NrCAM | NRG1-beta 1 | Osteopontin | PAI-1 | Platelet factor 4 |
PSA-total | RAGE | RANK | Resistin | SAA |
Siglec-9 | TACE | TIM-1 | TRAIL R2 | Trappin-2 |
TREM-1 | TSH | TSLP | VCAM-1 | VEGF-C |
XEDAR |
AAH-CYT-10
AAH-CYT-G10
4-1BB | ACE-2 | Alpha-fetoprotein | Angiopoietin-1 | Angiostatin |
ANGPTL4 | Beta-2 Microglobulin | BCMA | beta IG-H3 | CA125 |
CA15-3 | CA19-9 | CA9 | Cathepsin S | HCC-1 |
6Ckine | CD23 | CD40 Ligand | CEA | CEACAM-1 |
Cripto-1 | CRP | DAN | Decorin | DKK-1 |
Dkk-3 | Dkk-4 | CD26 | E-Cadherin | EDA-A2 |
EG-VEGF | TROP1 | ErbB2 | Erythropoietin R | FSH |
HB-EGF | hCG intact | HVEM | IL-13 R1 | IL-17B |
IL-17C | IL-17F | IL-17 RA | Procalcitonin | PSA-free |
S100 B | Sonic Hedgehog N-Terminal | Thyroglobulin | Ubiquitin+1 |
AAH-CYT-11
2B4 | ADAM-9 | APRIL | BMP-2 | BMP-9 |
Cathepsin L | CD200 | CD97 | Chemerin | C5a |
DcR3 | FABP2 | FAP | FGF-19 | Galectin-3 |
HGFR | IFN-alpha / beta R2 | IGF-2 R | IL-1 R6 | IL-24 |
IL-33 | Kallikrein 14 | Legumain | LOX-1 | MBL |
Neprilysin | Notch-1 | NOV | Osteoactivin | PD-1 |
PGRPs | SERPINA4 | sFRP-3 | Thrombomodulin | TLR2 |
Transferrin | WIF-1 |
AAH-CYT-12
aFGF | Albumin | AMICA | Angiopoietin-4 | BAFF |
CD163 | Clusterin | CRTAM | CXCL14 | Cystatin C |
DLL1 | Fetuin A | FOLR1 | GASP-1 | GASP-2 |
GCSF R | HAI-2 | IL-17 RB | IL-27 | LAG-3 |
LDL R | Pepsinogen 1 | RBP4 | SOST | Syndecan-1 |
TACI | TFPI | Thrombospondin 1 | TRANCE | Troponin I |
uPA | WISP-1 |