Anova Test(Anova检验)
分析模块根据,输入的样品分组信息表和OTU Table数据文件,采用ANOVA检验进行所有分组之间的丰度差异检验。ANOVA(Ananalysisofvariance)可用于检验多组样本的均值是否相同,通过此分析可以比较物种在3组或3组
以上样本组中的分布是否存在显著性差异。
输入:
OTU Table文件:
OTU ID Bio1 Bio2 Bio3 Bio4 Bio5 Bio6 Bio7 Bio8 Bio9 Bio10
OTU1 0 0 0 0 0 6 34 104 367 254
OTU2 52 335 18 49 0 0 0 0 0 0
OTU3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
OTU4 12 14 0 16 0 0 0 0 0 0
OTU5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTU6 2 2 13 2 1 3 0 0 1 1
OTU7 0 0 0 0 143 256 97 82 147 145
OTU8 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
OTU9 0 0 0 0 0 40 7 3 2 0
OTU10 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0
……
样品分组信息表:
!!注:保证每个分组包含的样品数量不少于2(>=2),即每个分组都需要有重复样。
Bio1 group1
Bio2 group1
Bio3 group1
Bio4 group1
Bio5 group2
Bio6 group2
Bio7 group2
Bio8 group3
Bio9 group3
Bio10 group3
输出:
所有组ANOVA结果文件:
OTU ID mean(group1) stderr(group1) mean(group2) stderr(group2) mean(group3) stderr(group3) p_value q_value
OTU1 0.000000 0.000000 0.000532 0.000435 0.006711 0.001926 0.004142 0.005380
OTU2 0.003412 0.002356 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.293541 0.011826
OTU3 0.000000 0.000000 0.000056 0.000056 0.000000 0.000000 0.349810 0.011826
OTU4 0.000291 0.000102 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.033512 0.011826
OTU5 0.000013 0.000013 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.528282 0.014158
OTU6 0.000146 0.000091 0.000044 0.000029 0.000019 0.000010 0.390559 0.012502
OTU7 0.000000 0.000000 0.005763 0.001406 0.003526 0.000689 0.003508 0.004784
OTU8 0.000000 0.000000 0.000067 0.000033 0.000000 0.000000 0.046694 0.011826
OTU9 0.000000 0.000000 0.000540 0.000405 0.000044 0.000024 0.201527 0.011826
OTU10 0.000000 0.000000 0.000156 0.000087 0.000000 0.000000 0.071530 0.011826
分析模块引用R语言(v3.2.3)中的anova函数进行分析。
相关文献如下所示:
Chambers, J. M. and Hastie, T. J. (1992) Statistical Models in S, Wadsworth & Brooks/Cole.