一、微生物多样性序列处理模块
![]() | ![]() | ![]() |
PE数据质控 | SE数据质控 | PE数据组装 |
![]() | ![]() | ![]() |
样本OTU聚类及丰度信息获取 | RDP分类学注释 | UTAX分类学注释 |
二、微生物多样性标准分析模块
![]() | ![]() | ![]() |
多样性指数 | 稀释性曲线 | Shannon-Wiener曲线 |
![]() | ![]() | ![]() |
Rank-Abundance曲线 | Specaccum物种累积曲线 | OTU分布Venn图 |
![]() | ![]() | ![]() |
PCA分析 | PCoA分析 | NMDS分析 |
![]() | ![]() | ![]() |
群落结构Bar图 | 群落结构Pie图 | 样本聚类树与柱状图组合分析 |
![]() | ||
群落Heatmap图 |
三、微生物多样性高级分析模块
![]() | ![]() | ![]() |
OTUTable抽平 | 单样品分类学系统组成树 | LEfSE分析 |
![]() | ![]() | ![]() |
Plsda分析 | 多样品分类学系统组成树 | 系统发生进化树构建 |
![]() | ![]() | ![]() |
DCA分析 | Krona结果展示 | (un)WeightedUniFrac分析 |
![]() | ![]() | ![]() |
RDA分析 | ANOSIM相似性分析 | 样本距离箱式图 |
![]() | ![]() | ![]() |
CCA分析 | Metastat物种丰度差异分析 | 样本距离heatmap图 |
![]() | ||
Adonis多因素方差分析 |