Matrix to gene plots(单个基因表达水平折线图)
分析模块,输入FPKM矩阵,以折线图或柱状图的形式展示每个基因在每个样品中的表达量情况。
输入:
FPKM矩阵(FPKM Matrix)。
示例:
T4 T5 T6 T7 T8 T9
BM590_A0001 390.11 379.54 386.52 288.73 372.47 327.73
BM590_A0002 350.06 310.51 328.78 175.32 249.21 210.62
BM590_A0003 222.52 219.54 209.39 174.45 97.20 240.38
BM590_A0004 406.46 494.13 414.62 825.09 2678.41 555.67
BM590_A0005 605.70 755.09 643.55 1184.73 2980.14 568.58
BM590_A0006 306.72 311.16 351.08 282.26 204.19 310.56
……
输出:
每个基因表达量折线图或柱状图。
示例:
注:标题为基因名称,横坐标为样本名称,纵坐标为对应基因的表达量信息。
分析模块引用R语言(v3.2.1)进行计算和绘图。