血管生成是原有血管上生长出新血管的生理过程。血管生成在生长和增殖及伤口医疗中是很普遍也很重要的过程。活性组织的修复或者其他的代谢活动中没有血管生成可能会抑制修复或者其他必要的功能。几种疾病例如慢性缺血性创面就是血管生成不足引起的,可以通过周围血管扩张来治疗,为位点带来新的营养,加速修复。其他的疾病例如与年龄相关的老年黄斑退化,可能是由于血管的局部扩张影响了正常的生理过程而导致的。由血管生长引起的肿瘤通过分泌不同的生长因子可以诱导毛细管在肿瘤中生长,使得肿瘤扩张。肿瘤的转移或者传播也需要血管生长。单个的癌症细胞可以从形成的固态肿瘤中分离进入血管,被转移到较远的位置,然后继续植入和增长
产品目录
种类 | 货号 | 检测指标 | 芯片形式 |
人血管生成抗体芯片1 | AAH-ANG-1 | 20 | 膜 |
人血管生成抗体芯片2 | AAH-ANG-2 | 23 | 膜 |
人血管生成抗体芯片1000 | AAH-ANG-1000 | 43 | 膜 |
小鼠血管生成抗体芯片1 | AAM-ANG-1 | 24 | 膜 |
人血管生成抗体芯片G1 | AAH-ANG-G1 | 20 | 玻片 |
人血管生成抗体芯片G1 | AAH-ANG-G2 | 23 | 玻片 |
人血管生成抗体芯片G1000 | AAH-ANG-G1000 | 43 | 玻片 |
小鼠血管生成抗体芯片G1 | AAM-ANG-G1 | 24 | 玻片 |
人血管生成定量抗体芯片1 | QAH-ANG-1 | 10 | 玻片 |
人血管生成定量抗体芯片2 | QAH-ANG-2 | 30 | 玻片 |
人血管生成定量抗体芯片3 | QAH-ANG-3 | 30 | 玻片 |
人血管生成定量抗体芯片1000 | QAH-ANG-1000 | 60 | 玻片 |
AAH-ANG-1/AAH-ANG-G1
AAH-ANG-
target protein | ||||
Angiogenin | EGF | ENA-78 | bFGF | GRO alpha/beta/gamma |
IFN-gamma | IGF-1 | IL-6 | IL-8 | Leptin |
MCP-1 | PDGF-BB | PLGF | RANTES | TGF beta 1 |
TIMP-1 | TIMP-2 | Thrombopoietin | VEGF-A | VEGF-D |
AAH-ANG-2/AAH-ANG-G2
target protein | ||||
Angiopoietin-1 | Angiopoietin-2 | Angiostatin | Endostatin | GCSF |
GM-CSF | I-309 | IL-10 | IL-1 alpha | IL-1 beta |
IL-2 | IL-4 | I-TAC | MCP-3 | MCP-4 |
MMP-1 | MMP-9 | PECAM-1 | Tie-2 | TNF alpha |
uPAR | VEGFR2 | VEGFR3 |
AAH-ANG-1000/AAH-ANG-G1000
target protein | ||||
Angiogenin | Angiopoietin-1 | Angiopoietin-2 | Angiostatin | bFGF |
EGF | ENA-78 | Endostatin | GCSF | GM-CSF |
GRO alpha/beta/gamma | I-309 | IFN-gamma | IGF-1 | IL-10 |
IL-1 alpha | IL-1 beta | IL-2 | IL-4 | IL-6 |
IL-8 | I-TAC | Leptin | MCP-1 | MCP-3 |
MCP-4 | MMP-1 | MMP-9 | PDGF-BB | PECAM-1 |
PLGF | RANTES | TGF beta 1 | Thrombopoietin | Tie-2 |
TIMP-1 | TIMP-2 | TNF alpha | uPAR | VEGF-A |
VEGFR2 | VEGFR3 | VEGF-D |
AAM-ANG-1/AAM-ANG-G1
target protein | ||||
Eotaxin-1 | Fas Ligand | bFGF | GCSF | GM-CSF |
IFN-gamma | IGF-2 | IL-1 alpha | IL-1 beta | IL-12 p40/p70 |
IL-12 p70 | IL-13 | IL-6 | IL-9 | Leptin |
MCP-1 | M-CSF | MIG | Platelet Factor 4 | TIMP-1 |
TIMP-2 | TNF alpha | Thrombopoietin | VEGF-A |
QAH-ANG-1
target protein | ||||
Angiogenin | Angiopoietin-2 | EGF | bFGF | HB-EGF |
HGF | Leptin | PDGF-BB | PLGF | VEGF-A |
QAH-ANG-2
target protein | ||||
Activin A | AgRP | Angiogenin | Angiopoietin-2 | ANGPTL4 |
bFGF | ENA-78 | GRO alpha/beta/gamma | HB-EGF | HGF |
IFN-gamma | IGF-1 | IL-1 alpha | IL-2 | IL-6 |
IL-8 | IL-17A | IP-10 | Leptin | LIF |
MCP-1 | PDGF-BB | PLGF | RANTES | TGF beta 1 |
TIMP-1 | TIMP-2 | TNF alpha | TNF beta | Thrombopoietin |
QAH-ANG-3
target protein | ||||
Angiogenin | Angiostatin | CXCL16 | EGF | FGF-4 |
Follistatin | GCSF | GM-CSF | I-309 | IL-1 beta |
IL-4 | IL-10 | IL-12 p40 | IL-12 p70 | I-TAC |
MCP-2 | MCP-3 | MCP-4 | MMP-1 | MMP-9 |
PECAM-1 | TGF alpha | TGF beta 3 | Tie-1 | Tie-2 |
uPAR | VEGF-A | VEGFR2 | VEGFR3 | VEGF-D |
QAH-ANG-1000
target protein | ||||
Activin A | AgRP | Angiopoietin-1 | Angiopoietin-2 | Angiogenin |
Angiostatin | ANGPTL4 | bFGF | CXCL16 | EGF |
ENA-78 | FGF-4 | Follistatin | GCSF | GM-CSF |
GRO alpha/beta/gamma | HB-EGF | HGF | I-309 | IFN-gamma |
IGF-1 | IL-10 | IL-12 p40 | IL-12 p70 | IL-17A |
IL-1 alpha | IL-1 beta | IL-2 | IL-4 | IL-6 |
IL-8 | IP-10 | I-TAC | Leptin | LIF |
MCP-1 | MCP-2 | MCP-3 | MCP-4 | MMP-1 |
MMP-9 | PDGF-BB | PECAM-1 | PLGF | RANTES |
TGF alpha | TGF beta 1 | TGF beta 3 | Tie-1 | Tie-2 |
TIMP-1 | TIMP-2 | TNF alpha | TNF beta | Thrombopoietin |
uPAR | VEGF-A | VEGFR2 | VEGFR3 | VEGF-D |