细胞因子定量抗体芯片1
细胞因子是由多种细胞产生的,具有广泛调节细胞功能作用的多肽分子,细胞因子不仅作用于免疫系统和造血系统,还广泛作用于神经、内分泌系统,对细胞间相互作用、细胞的增殖分化和效应功能有重要的调节作用。免疫活性细胞可产生具有免疫调节和效应功能的小分子多肽活蛋白质,他们以其多种多样的生物学活性,在体内构成功能性细胞因子网络,彼此协作或相互制约,对免疫功能起着双重作用。目前对细胞因子的研究不仅是免疫学中的热点,还受到临床医学的极大关注,临床验证中心也先后引入相应的检测方法,正在为临床诊断和防治疾病提供实用的信息。细胞因子是免疫细胞产生的一大类能在细胞间传递信息、具有免疫调节和效应功能的蛋白质或小分子多肽。化学性质大都为糖蛋白。免疫球蛋白、补体不包括在细胞因子之列。
种类 | 货号 | 检测指标 | 载体 |
人细胞因子定量抗体芯片1 | QAH-CYT-1 | 20 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片2 | QAH-CYT-2 | 20 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片4 | QAH-CYT-4 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片5 | QAH-CYT-5 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片6 | QAH-CYT-6 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片7 | QAH-CYT-7 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片8 | QAH-CYT-8 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片9 | QAH-CYT-9 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片10 | QAH-CYT-10 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片11 | QAH-CYT-11 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片12 | QAH-CYT-12 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片13 | QAH-CYT-13 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片14 | QAH-CYT-14 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片15 | QAH-CYT-15 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片16 | QAH-CYT-16 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片17 | QAH-CYT-17 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片18 | QAH-CYT-18 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片19 | QAH-CYT-19 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片20 | QAH-CYT-20 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片21 | QAH-CYT-21 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片22 | QAH-CYT-22 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片23 | QAH-CYT-23 | 40 | 玻璃 |
人细胞因子定量抗体芯片24 | QAH-CYT-24 | 40 | 玻璃 |
GM-CSF | GRO alpha/beta/gamma | IFN-gamma | IL-1 alpha | IL-1 beta |
IL-10 | IL-12 p70 | IL-13 | IL-2 | IL-4 |
IL-5 | IL-6 | IL-8 | MCP-1 | MIP-1 alpha |
MIP-1 beta | MMP-9 | RANTES | TNF alpha | VEGF-A |
QAH-CYT-2
Adiponectin | BDNF | beta-NGF | BLC | Eotaxin-1 |
Eotaxin-2 | E-Selectin | GDNF | ICAM-1 | IGFBP-1 |
IGFBP-2 | IL-17A | IL-7 | L-Selectin | M-CSF |
MIP-1 delta | MIP-3 alpha | MIP-3 beta | PECAM-1 | VCAM-1 |
QAH-CYT-4
Activin A | AgRP | Angiogenin | Angiopoietin-1 | Angiostatin |
Cathepsin S | CD40 | Cripto-1 | DAN | DKK-1 |
E-Cadherin | Fas Ligand | Fc gamma RIIB/C | Follistatin | Galectin-7 |
gp130 | ICAM-2 | IL-1 R4 | IL-13 R alpha 2 | IL-13 R1 |
IL-17B | IL-2 R alpha | IL-2 R beta | IL-23 | LAP/TGF beta 1 |
NrCAM | PAI-1 | PDGF-AB | Resistin | SDF-1 beta |
Siglec-5 | Sonic Hedgehog N-Terminal | TGF beta 2 | Thrombopoietin | Tie-2 |
TRAIL R4 | TREM-1 | TROP1 | VEGF-C | VEGFR1 |
QAH-CYT-5
Adiponectin | Adipsin | Alpha-fetoprotein | ANGPTL4 | Beta-2 Microglobulin |
BCAM | CA125 | CA15-3 | CEA (CEACAM-5) | CRP |
ErbB2 | Ferritin | FSH | GRO alpha | HCG beta |
IGF-1 R | IL-1 R2 | IL-3 | IL-18 R beta | IL-21 |
Leptin | MMP-1 | MMP-2 | MMP-3 | MMP-8 |
MMP-9 | MMP-10 | MMP-13 | NCAM-1 | Nidogen-1 |
NSE | Oncostatin M | Procalcitonin | Prolactin | PSA-free |
Siglec-9 | TACE | Thyroglobulin | TIMP-4 | TSH |
QAH-CYT-6
2B4 | ADAM-9 | Angiopoietin-2 | APRIL | BMP-2 |
BMP-9 | C5a | Cathepsin L | CD200 | CD97 |
Chemerin | DcR3 | FABP2 | FAP | FGF-19 |
Galectin-3 | HGFR | IFN-alpha / beta R2 | IGF-2 | IGF-2 R |
IL-1 R6 | IL-24 | IL-33 | Kallikrein 14 | Legumain |
LOX-1 | MBL | Neprilysin | Notch-1 | NOV |
Osteoactivin | PD-1 | PGRPs | SERPINA4 | sFRP-3 |
Thrombomodulin | TLR2 | TRAIL R1 | Transferrin | WIF-1 |
QAH-CYT-7
ACE-2 | aFGF | Albumin | AMICA | Angiopoietin-4 |
BAFF | CA19-9 | CD163 | Clusterin | CRTAM |
CXCL14 | Cystatin C | Decorin | Dkk-3 | DLL1 |
Fetuin A | FOLR1 | Furin | GASP-1 | GASP-2 |
GCSF R | HAI-2 | IL-17 RB | IL-27 | LAG-3 |
LDL R | Pepsinogen 1 | RANK | RBP4 | SOST |
Syndecan-1 | TACI | TFPI | Thrombospondin 1 | TRAIL R2 |
TRANCE | Troponin I | uPA | VE-Cadherin | WISP-1 |
QAH-CYT-8
ANGPTL3 | beta IG-H3 | CA9 | Cathepsin B | CD23 |
CD26 | CHI3L1 | Coagulation Factor III | CTLA-4 | Dkk-4 |
EDA-A2 | Erythropoietin R | FGF-6 | FGF-9 | FOLH1 |
Gas 1 | IGFBP-5 | IL-1 F10 | IL-1 F5 | IL-1 F6 |
IL-1 F7 | IL-1 F8 | IL-1 F9 | IL-1 R5 | IL-10 R alpha |
IL-17C | IL-18 | IL-20 | IL-34 | IL-5 R alpha |
Layilin | Leptin R | Marapsin | Mer | MMP-7 |
P-Cadherin | Prostasin | SIGIRR | TGF beta R3 | TWEAK |
QAH-CYT-9
ADAMTS-13 | Aggrecan | Angiotensinogen | B7-H1 | BMPR-IA |
BMPR-II | Cadherin-11 | CD27 | CD6 | Ck beta 8-1 |
CNTF | DNAM-1 | CD147 | FLRG | Follistatin-like 1 |
Fractalkine | Galectin-1 | GITR Ligand | Granulysin | IL-1 R3 |
IL-15 R alpha | IL-17E | IL-32 alpha | CHL-1 | LRIG3 |
LRP-6 | MEPE | Nectin-4 | Periostin | Persephin |
Renin | RGM-B | ROBO3 | S100 A8 | Siglec-7 |
Syndecan-3 | Thrombospondin 2 | Thrombospondin 5 | Tie-1 | ULBP-2 |
QAH-CYT-10
ADAM-12 | ADAM-8 | B7-H3 | BMPR-IB | Cadherin-13 |
Cadherin-4 | CD155 | CD229 | CD48 | CD58 |
CD84 | CD99 | CEA Variant (CEACAM-5 Variant) | Coagulation Factor XIV | Cystatin A |
Cystatin B | Cystatin E/M | Desmoglein-2 | DR3 | ErbB4 |
ESAM | FGF-21 | Galectin-2 | Galectin-9 | ICOS |
JAM-A | JAM-B | Kallikrein 5 | Midkine | Pentraxin-3 |
Pref-1 | Siglec-10 | SLAM | SP-D | Syndecan-4 |
Testican 2 | TIM-3 | TLR4 | TRAIL | ULBP-1 |
QAH-CYT-11
ALK-1 | B7-H2 | BLAME | BMP-8 | CD28 |
Common beta Chain | Contactin-1 | Desmoglein-1 | Desmoglein-3 | EDAR |
EphA1 | EphB6 | Ephrin-B3 | Epiregulin | FGF-12 |
FGF-17 | FOLR2 | Galectin-8 | Glypican 1 | Glypican 5 |
Growth Hormone R | IFN-gamma R1 | IL-22 R alpha 1 | IL-22BP | IL-23 R |
IL-31 RA | IL-7 R alpha | Integrin alpha 5 | MDM2 | Nectin-1 |
NKp30 | Nogo Receptor | Notch-3 | Oncostatin M R beta | Prolactin R |
RELT | RYK | Semaphorin 6D | Semaphorin 7A | Siglec-11 |
QAH-CYT-12
BAFF R | Calcitonin | Calsyntenin-1 | Cathepsin E | CD86 |
cIAP-2 | Coagulation Factor VII | Complement MASP3 | Endocan | EphA2 |
EphB4 | Ephrin-A4 | FGF-23 | FGF-5 | Flt-3 |
GLP-1 | Glypican 2 | GM-CSF R alpha | GOLM1 | HTRA2 |
IL-20 R alpha | IL-4 R alpha | JAM-C | Luteinizing hormone | Matrilin-3 |
Meprin alpha | MSP Receptor | N-Cadherin | Neprilysin-2 | NKp44 |
PAPP-A | Pepsinogen 2 | Presenilin 1 | PTH | PYY |
SOX2 | TFF3 | TFPI-2 | TRACP | Ubiquitin+1 |
QAH-CYT-13
ACE | Activin R1B | ADAM23 | Artemin | Cardiotrophin-1 |
Cathepsin V | FABP1 | FGF-20 | GDF-8 | HAI-1 |
IL-27 R alpha | Insulin R | Kallikrein 7 | LIF R alpha | Lipocalin-1 |
Lymphotoxin beta R | Mesothelin | MFRP | Neuropilin-2 | Neurturin |
Nidogen-2 | Olfactomedin-2 | p53 | PD-ECGF | PDGF-C |
Progranulin | Ret | ROBO4 | Semaphorin 6B | SERPINF1 |
SREC-I | SREC-II | TLR1 | TLR3 | TREM-2 |
Tripeptidyl-peptidase I | TRKC | TROY | Uromodulin | XIAP |
QAH-CYT-14
4-1BB Ligand | Activin R2B | Aminopeptidase P2 | BAMBI | BOC |
Brevican | CA12 | Carboxypeptidase A2 | CD300c | CD320 |
CDNF | CDO | CHST1 | CHST4 | CILP-1 |
CNTF R alpha | CRIM1 | CRTAC1 | CXADR | Dopa Decarboxylase |
DPPII | DSPG3 | EMR2 | FCAR | FCRL1 |
FCRL2 | Gas 6 | GPR56 | GPVI | Hepsin |
ILT-2 | Jagged 2 | KIRREL3 | KLF4 | LAIR1 |
LAMP | LAMP1 | MDGA1 | MIS RII | Neurexin-3 beta |
QAH-CYT-15
ADP-Ribosyl Cyclase 2 | AmiGO | Aminopeptidase LRAP | Amnionless | Arylsulfatase A |
bcl-w | CD109 | CD34 | CD83 | CLEC-1 |
CLEC10A | CMG-2 | CREG | Cystatin SN | Cytokeratin 8 |
Dectin-1 | Desmocollin-3 | Endoglycan | Galectin-4 | HAPLN1 |
Jagged 1 | Langerin | Lumican | Matriptase | Meprin beta |
Nectin-3 | OX40 | OX40 Ligand | p27/Kip1 | PAPP-A2 |
Plexin B3 | Plexin D1 | ProGRP | PSA-total | Reg1B |
RGM-A | ROBO2 | Spinesin | TWEAK R | ULBP-3 |
QAH-CYT-16
Activin R2A | Biglycan | CA13 | CA2 | CA72-4 |
CLEC-2 | c-Myc | Cystatin D | Erythropoietin | FCRL5 |
FGF-16 | GATA4 | GFR alpha-1 | GFR alpha-2 | Granzyme B |
Granzyme H | HIF-1 alpha | PAPP-A Heterotetramic | IFN-beta | IL-17 RC |
IL-19 | IL-20 R beta | IL-22 | ILT-4 | LAIR2 |
LSECtin | Netrin-4 | Norrin | NRG1-alpha | PD-L2 |
PDX-1 | Podocalyxin | RGM-C | S100 A1 | Semaphorin 6A |
SLITRK5 | SR-AI | ST6GAL1 | Thyroid Peroxidase | Troponin C |
QAH-CYT-17
Activin R1A | ASAHL | B4GalT1 | BAI1 | Brorin |
C1qTNF4 | CA14 | CA4 | CA6 | CA8 |
Cadherin-6 | Caspr2 | CD27 Ligand | CD300a | CD300e |
CD300f | CD4 | CD5 | CD69 | Cytokeratin 18 |
Cytokeratin 19 | Carboxypeptidase B1 | CRISP-2 | DDR1 | Fucosyltransferase 8 |
MIA | NTAL | NTB-A | Omgp | PEAR1 |
Podoplanin | PTH1R | Reg4 | ROR1 | Semaphorin 4G |
SERPINA5 | Serpin B6 | Siglec-1 | Sirtuin 2 | Sirtuin 5 |
QAH-CYT-18
ANGPTL7 | CD36 | CLEC9A | Collectin-12 | Dectin-2 |
DLL4 | DSCAM | EDIL3 | ENPP-7 | Enteropeptidase |
FCRL3 | FCRLB | FGF-3 | FLRT1 | FLRT2 |
GBA3 | GDF-11 | GPV | Granzyme A | IGSF4B |
IL-28 R alpha | Kynureninase | Laminin alpha 4 | LRRC4 | LRRTM3 |
NG2 | NQO-1 | PCSK2 | PILR-alpha | Plexin A4 |
POGLUT1 | PRELP | Smad4 | SOX15 | SOX7 |
SOX9 | Syntaxin 6 | TROP-2 | TSLP R | UNC5H4 |
QAH-CYT-19
ADAM-22 | Arylsulfatase B | B3GNT2 | CA5B | Caspase-7 |
Caspase-8 | Integrin alpha-M | SIRP-gamma | CD39L2 | CD39L4 |
Integrin alpha 2 | CD7 | CEACAM-3 | Carboxypeptidase E | FABP6 |
FAM3C | GDF-3 | GSTM1 | Kallikrein 11 | Kallikrein 12 |
Kremen-2 | OSCAR | PTP1B | Reg3A | R-Spondin 2 |
S100 A13 | Semaphorin 4C | Sirtuin 1 | SMPD1 | Sortilin |
SPINK1 | Stabilin-2 | SULT2A1 | Transcobalamin II | THSD1 |
TrkA | UCH-L3 | VAP-A | vWF-A2 | Wnt-4 |
QAH-CYT-20
ADAMTSL-1 | AMSH | Annexin A5 | BATF3 | Bora |
Cadherin-17 | Caveolin-2 | CD2 | CD200 R1 | CHST3 |
COMT | Cystatin SA | DBH | Desmin | Exostosin-like 3 |
Ficolin-1 | FosB | FRS2 | GATA-5 | GFAP |
GLI-3 | HepaCAM | ARNT | 17-beta-HSD1 | IDO |
Kallikrein 1 | Kell | MDL-1 | NPDC-1 | Numb |
Olig2 | p63 | Pax3 | Semaphorin 4D | SPHK1 |
TAZ | TC-PTP | Transglutaminase 3 | TPST2 | TREML1 |
QAH-CYT-21
Coagulation Factor X | CHMP2B | Contactin-3 | Cortactin | CrkL |
Cyr61 | DAPP1 | Dynactin subunit 1 | DFF45 | DRAK1 |
GRAP2 | GRK5 | Hydroxyacid oxidase 1 | LRIG1 | MMP-12 |
NCK1 | Nectin-2 | Nesfatin-1 | Neurogranin | Nrf2 |
NUDT5 | NUP85 | PAR1 | Pancreatic Polypeptide | Peroxiredoxin-2 |
PSMA1 | PU.1 | RalA | RCOR1 | Serpin B8 |
SH2D1A | SHP-1 | Siglec-6 | SorCS3 | THAP11 |
ULBP-4 | UNC5H3 | VAMP-1 | VAMP-2 | Visfatin |
QAH-CYT-22
C1qTNF9 | CA5A | CANT1 | Cathepsin H | Contactin-5 |
CTRC | Draxin | EphB2 | EphB3 | FABP8 |
Fgr | FKBP51 | FUCA1 | Galanin | GALNT10 |
Gastrokine-1 | Glyoxalase II | HS3ST1 | HS3ST3B1 | Lin-28A |
LOXL2 | LRRTM4 | MAP1D | Matrilin-2 | MCEMP1 |
Mcl-1 | MDGA2 | MEF2C | METAP2 | Neurocan |
Nogo-A | PCK1 | PlGF-2 | PON1 | SALM4 |
Semaphorin 6C | SorCS2 | ST3GAL1 | ST8SIA1 | Tsukushi |
QAH-CYT-23
ADA | AIF | AKR1C4 | ASAH2 | BCL-2 |
BID | Calreticulin | Calreticulin-2 | CD314 | CD39L3 |
CD51 | CD99-L2 | CDC25B | Cerberus 1 | CHST2 |
Cochlin | CRELD2 | DC-SIGNR | eNOS | ENPP-2 |
FABP4 | Fc epsilon RI | FGF R5 | GALNT2 | GALNT3 |
Gastric Intrinsic Factor | GPR111 | Beta-glucuronidase | Inhibin A | LILRB4 |
Neuroglycan C | NKp46 | NPTXR | ROR2 | SCCA2 |
Siglec-2 | SIRP alpha | SorCS1 | Trypsin 1 | Trypsin 3 |
QAH-CYT-24
AmiGO2 | Arginase 1 | B7-H4 | BCL-10 | CD42b |
5'-Nucleotidase | Carboxylesterase 1 | Carboxylesterase 2 | cIAP-1 | Cyclophilin A |
Cystatin S | DNMT3A | Epimorphin | GDF-9 | Glypican 3 |
GPR115 | HE4 | HSP32 | HS3ST4 | IGSF3 |
IL-17 RD | Integrin alpha 1 | KIR2DL3 | LAMP2 | LEDGF |
MOG | Nestin | Neudesin | Neuroligin 2 | NKp80 |
Osteoadherin | PDGF R alpha | Peroxiredoxin-4 | Syntaxin 4 | TAFA1 |
TAFA2 | TAFA5 | Tenascin R | Transglutaminase 4 | TMEFF1 |