细胞因子半定量抗体芯片3
细胞因子是由多种细胞产生的,具有广泛调节细胞功能作用的多肽分子,细胞因子不仅作用于免疫系统和造血系统,还广泛作用于神经、内分泌系统,对细胞间相互作用、细胞的增殖分化和效应功能有重要的调节作用。免疫活性细胞可产生具有免疫调节和效应功能的小分子多肽活蛋白质,他们以其多种多样的生物学活性,在体内构成功能性细胞因子网络,彼此协作或相互制约,对免疫功能起着双重作用。目前对细胞因子的研究不仅是免疫学中的热点,还受到临床医学的极大关注,临床验证中心也先后引入相应的检测方法,正在为临床诊断和防治疾病提供实用的信息。细胞因子是免疫细胞产生的一大类能在细胞间传递信息、具有免疫调节和效应功能的蛋白质或小分子多肽。化学性质大都为糖蛋白。免疫球蛋白、补体不包括在细胞因子之列。
种类 | 货号 | 检测指标 | 载体 |
小鼠细胞因子抗体芯片1 | AAM-CYT-1 | 22 | 膜 |
小鼠细胞因子抗体芯片2 | AAM-CYT-G2 | 32 | 玻璃 |
小鼠细胞因子抗体芯片2 | AAM-CYT-2 | 32 | 膜 |
小鼠细胞因子抗体芯片3 | AAM-CYT-G3 | 62 | 玻璃 |
小鼠细胞因子抗体芯片3 | AAM-CYT-3 | 62 | 膜 |
小鼠细胞因子抗体芯片4 | AAM-CYT-G4 | 34 | 玻璃 |
小鼠细胞因子抗体芯片4 | AAM-CYT-4 | 34 | 膜 |
小鼠细胞因子抗体芯片5 | AAM-CYT-G5 | 48 | 玻璃 |
小鼠细胞因子抗体芯片5 | AAM-CYT-5 | 48 | 膜 |
小鼠细胞因子抗体芯片6 | AAM-CYT-G6 | 97 | 玻璃 |
小鼠细胞因子抗体芯片6 | AAM-CYT-6 | 97 | 膜 |
大鼠细胞因子抗体芯片1 | AAR-CYT-G1 | 19 | 玻璃 |
大鼠细胞因子抗体芯片1 | AAR-CYT-1 | 19 | 膜 |
大鼠细胞因子抗体芯片2 | AAR-CYT-G2 | 34 | 玻璃 |
大鼠细胞因子抗体芯片2 | AAR-CYT-2 | 34 | 膜 |
牛细胞因子抗体芯片2 | AAB-CYT-1 | 30 | 膜 |
狗细胞因子抗体芯片2 | AAC-CYT-1 | 40 | 膜 |
AAM-CYT-1
GCSF | GM-CSF | IL-2 | IL-3 | IL-4 |
IL-5 | IL-6 | IL-9 | IL-10 | IL-12 p40/p70 |
IL-12 p70 | IL-13 | IL-17A | IFN-gamma | MCP-1 |
MCP-5 | RANTES | SCF | TNF RI | TNF alpha |
Thrombopoietin | VEGF-A |
AAM-CYT-2
AAM-CYT-G2
6Ckine | CTACK | Eotaxin-1 | GCSF | GM-CSF |
IL-2 | IL-3 | IL-4 | IL-5 | IL-6 |
IL-9 | IL-10 | IL-12 p40/p70 | IL-12 p70 | IL-13 |
IL-17A | IFN-gamma | KC | Leptin | MCP-1 |
MCP-5 | MIP-1 alpha | MIP-2 | MIP-3 beta | RANTES |
SCF | TNF RI | TARC | TIMP-1 | TNF alpha |
Thrombopoietin | VEGF-A |
AAM-CYT-3
AAM-CYT-G3
Axl | BLC | CD30 Ligand | CD30 | CD40 |
CRG-2 | CTACK | CXCL16 | Eotaxin-1 | Eotaxin-2 |
Fas Ligand | Fractalkine | GCSF | GM-CSF | IFN-gamma |
IGFBP-3 | IGFBP-5 | IGFBP-6 | IL-1 beta | IL-10 |
IL-12 p40/p70 | IL-12 p70 | IL-13 | IL-17A | IL-1 alpha |
IL-2 | IL-3 | IL-3 R beta | IL-4 | IL-5 |
IL-6 | IL-9 | KC | Leptin | Leptin R |
LIX | L-Selectin | Lymphotactin | MCP-1 | MCP-5 |
M-CSF | MIG | MIP-1 alpha | MIP-1 gamma | MIP-2 |
MIP-3 beta | MIP-3 alpha | Platelet Factor 4 | P-Selectin | RANTES |
SCF | SDF-1 alpha | TNF RI | TNF RII | TARC |
I-309 | TECK | TIMP-1 | TNF alpha | Thrombopoietin |
VCAM-1 | VEGF-A |
AAM-CYT-4
AAM-CYT-G4
bFGF | CD26 | Dtk | E-Selectin | Fc gamma RIIB |
Flt-3 Ligand | GITR | HGFR | ICAM-1 | IGFBP-2 |
IGF-1 | IGF-2 | IL-15 | IL-17 RB | IL-7 |
I-TAC | Lungkine | MDC | MMP-2 | MMP-3 |
Osteopontin | Osteoprotegerin | Pro-MMP-9 | Resistin | Sonic Hedgehog N-Terminal |
TCK-1 | TIMP-2 | TRANCE | TROY | TSLP |
VEGFR1 | VEGFR2 | VEGFR3 | VEGF-D |
AAM-CYT-5
AAM-CYT-G5
4-1BB | 6Ckine | ACE | ALK-1 | Amphiregulin |
Cardiotrophin-1 | CD27 | CD27 Ligand | CD36 | CD40 Ligand |
Chordin | CTLA-4 | Decorin | DKK-1 | E-Cadherin |
EGF | Endoglin | Epigen | Epiregulin | Galectin-1 |
Gas 1 | Gas 6 | GITR Ligand | Granzyme B | HAI-1 |
HGF | IL-1 R4 | IL-11 | IL-17B | IL-17E |
IL-17F | IL-1 RA | IL-2 R alpha | IL-20 | IL-21 |
IL-28A | IL-6 R | JAM-A | MAdCAM-1 | MFG-E8 |
Neprilysin | Pentraxin-3 | Prolactin | RAGE | TACI |
TREM-1 | TWEAK | TWEAK R |
AAM-CYT-6
AAM-CYT-G6
6Ckine | ALK-1 | Amphiregulin | Axl | BLC |
Cardiotrophin-1 | CD27 | CD27 Ligand | CD30 | CD30 Ligand |
CD36 | CTLA-4 | CXCL16 | Decorin | DKK-1 |
E-Cadherin | EGF | Eotaxin-1 | Eotaxin-2 | Epigen |
E-Selectin | Fas Ligand | Fc gamma RIIB | Flt-3 Ligand | Fractalkine |
Galectin-1 | Gas 6 | GCSF | GITR | GITR Ligand |
Granzyme B | HAI-1 | HGF | IFN-gamma | IGFBP-5 |
IGFBP-6 | IGF-2 | IL-1 alpha | IL-1 beta | IL-1 ra |
IL-2 | IL-2 R alpha | IL-3 | IL-4 | IL-5 |
IL-6 | IL-9 | IL-10 | IL-11 | IL-12 p40 |
IL-12 p70 | IL-13 | IL-15 | IL-17A | IL-17 RB |
IL-17E | IL-17F | IL-20 | IL-21 | I-TAC |
JAM-A | KC | Leptin | Leptin R | L-Selectin |
Lungkine | MAdCAM-1 | MCP-1 | MDC | MFG-E8 |
MIG | MIP-1 alpha | MIP-1 gamma | MIP-2 | MIP-3 alpha |
MIP-3 beta | MMP-2 | Osteopontin | Osteoprotegerin | Prolactin |
Pro-MMP-9 | RANTES | SCF | TNF RI | TNF RII |
TACI | TARC | TNF alpha | Thrombopoietin | TRANCE |
TROY | TWEAK R | VCAM-1 | VEGF-A | VEGFR1 |
VEGFR3 | VEGF-D |
AAR-CYT-1
AAR-CYT-G1
CINC-2 | CINC-3 | CNTF | Fractalkine | GM-CSF |
IFN-gamma | IL-1 alpha | IL-1 beta | IL-4 | IL-6 |
IL-10 | LIX | Leptin | MCP-1 | MIP-3 alpha |
beta-NGF | TIMP-1 | TNF alpha | VEGF-A |
AAR-CYT-2
AAR-CYT-G2
Activin A | Agrin | CD86 | beta-NGF | CINC-1 |
CINC-2 | CINC-3 | CNTF | Fas Ligand | Fractalkine |
GM-CSF | ICAM-1 | IFN-gamma | IL-1 alpha | IL-1 beta |
IL-1 R6 | IL-2 | IL-4 | IL-6 | IL-10 |
IL-13 | Leptin | LIX | L-Selectin | MCP-1 |
MIP-3 alpha | MMP-8 | PDGF-AA | Prolactin R | RAGE |
TCK-1 | TIMP-1 | TNF alpha | VEGF-A |
AAB-CYT-1
aFGF | Angiopoietin-1 | bFGF | CD40 Ligand | Decorin |
GASP-1 | IFN alpha | IFN-beta | IFN-gamma | IGF-1 |
IL-1 alpha | IL-1 beta | IL-36 Ra | IL-10 | IL-13 |
IL-15 | IL-17A | IL-18 | IL-2 | IL-21 |
IL-4 | IP-10 | LIF | MCP-1 | MIG |
MIP-1 beta | NCAM-1 | RANTES | TNF alpha | VEGF-A |
AAC-CYT-1
Cystatin C | Decorin | EGFR | ErbB3 | Erythropoietin |
FGF-7 | Galectin-3 | GASP-1 | GM-CSF | GRO alpha |
HGF | HGFR | IFN-gamma | IGFBP-2 | IL-1 alpha |
IL-1 beta | IL-1 Ra | IL-10 | IL-12 p40 | IL-13 |
IL-17A | IL-2 | IL-21 | IL-6 | IL-8 |
MCP-1 | MIP-1 beta | MMP-8 | NCAM-1 | Nope |
PDGF-BB | RAGE | RANTES | Resistin | SCF |
TGF alpha | TNF alpha | TNF RI (TNFRSF1A) | Trappin-2 | VEGF-A |