样品收集细节 | |
血浆样品 (不能用肝素抗凝) | (1) 用采血针和EDTA抗凝管抽取全血,轻柔上下颠倒混匀后室温或者4°C保存,并在1小时内进行下一步处理; (2) 4°C条件下,使用吊桶式转头1900 g离心10 min,小心吸取上清即为血浆,最后500 μl左右丢弃。得到的血浆再次离心,条件为4°C,3000 g,15 min,小心吸出血浆,注意不要碰到底部和侧面的沉淀物; (3) 将血浆冻存于-80°C; 提示:送样量最好4 ml以上(分离4 ml血浆约需要8-10 ml全血)。 |
血清样品 (有条件的话尽量采用血浆,避免血小板来源的外泌体影响) | (1) 用采血针和普通血清管(不含任何试剂,10ml规格)采血10 ml; (2) 室温静置 30 min,然后4°C条件下,静置3-4小时(此时可见血块析出); (3) 用移液器吸取上面的淡黄色血清(应该有4 ml左右)转入15 ml离心管中,4°C条件下 3000g离心15min,小心取上清转入新的15 ml离心管中,最大程度保证血清质量; (4) 离心后的血清15分钟内冻存于-80°C冰箱; 提示:送样量最好4 ml以上(分离4 ml血清约需要10-15ml全血)。 |
细胞上清 (需采用去除外泌体的培养基) | (1) 细胞在正常含有血清的培养基中培养一定时间,贴壁细胞密度在70 %-80 %,悬浮细胞密度在60 %-70 %; (2) 对于贴壁细胞,去除原有培养基,换为新的不含外泌体的培养基或者无血清培养基;对于悬浮细胞,300 g,4°C,10 min收集细胞; (3) 使用不含外泌体的培养基或者无血清培养基悬浮细胞并继续培养。细胞继续培养24-48 小时,根据细胞的生长速度确定收取上清时间; (4) 收集细胞上清,300 g,4°C,离心10 min;小心吸取上清,注意避免吸入细胞或者细胞碎片; (5) 3000 g,4°C,再次离心15 min,确保将细胞或者细胞碎片去除干净; (6) 取上清,注意避免吸入细胞或者细胞碎片,合并相同的细胞培养液上清样品,装入无菌的玻璃瓶,可在4°C短期保存(1-2天),长期保存可冻存于-80°C 。建议细胞上清分离后尽快进行外泌体分离,保存在4°C和-80°C,都会对产量有一定的影响。 |
尿液 | (1) 采集前/中后段晨尿,应该尽量选择受试者的“新鲜”尿液100ml,并注意避免细菌污染,收集前注意对饮食的控制,于4℃临时保存(不得超过8 h); (2) 并于3000×g离心15min,去除细胞或细胞碎片; (3) -80℃冰箱中保存。 |
脑脊液 | (1) 收集脑脊液10ml,采集方式为腰椎穿刺,样本一经分离,请务必立即置于冰上或4℃短暂保存(不得超过4 h),避免受到血液污染,勿使用含肝素抗凝剂的采样管收集盛放; (2) 并于3000×g 离心15min,去除细胞或细胞碎片; (3) -80℃冰箱中保存。 |
胸水 | (1) 临床收集胸水后若不能第一时间处理,请于4℃临时保存(不得超过8 h); (2) 将收集到的胸水1000 g离心10 min,收集上清液; (3) 将得到的胸水上清3000 g离心10 min,收集上清; (4) -80℃冰箱中保存。 |
腹水 | (1) 临床收集腹水后若不能第一时间处理,请于4℃临时保存(不得超过8 h); (2) 将采集到的腹水在4℃下(室温亦可)离心2000 g,20 min,去除腹水中的残渣; (3) -80℃冰箱中保存。 |
胆汁 | (1) 用无菌容器收集胆汁; (2) 将收集到的胆汁在4℃下,3000 g离心10 min去除细胞沉渣和碎片; (3) 收集胆汁上清液,4℃或者-20℃长期保存。 |
注意事项:
● 采集的样本需要符合纳入标准:如年龄、肥胖(身高、体重)、血糖血脂血压、诊断情况等。
● 统一早晨空腹采血,尽量避免样本间的差异影响。
● 如个别样本发生溶血,则弃掉。
● 样本编号用油性笔清楚地写在管壁及管盖上。
● 离心管在放入冰箱前,用封口膜密封。
● 如果提供的是冻存细胞株,需提供详尽的复苏方法。
● 细胞培养基必须使用去除exosome(de-exosome)的血清或者无血清培养基(例如Thermo Fisher的SFM)。
● 分离外泌体前的样品不能加入任何RNA保护剂(如Trizol)。
● 分离好的外泌体如需进行电镜观察,需要放4°C保存,并且不宜保存太久。
● 全血建议使用PAXgene管保存,不可冻融,取血后尽早制备血浆或血清,血浆或血清可以-80°C保存,但应避免反复冻融。
● 储存条件以及储存时间影响外泌体得率,保存在-80℃冰箱中的样本,如果储存时间过长,外泌体产量也会显著降低。
● 干冰运输应采用壁厚且质量完好的泡沫箱,24小时到达的,干冰数量不得低于5公斤;48小时到达的,干冰数量不得低于8公斤;夏季适当增加干冰(1.5 倍)。