Plot Krona Pie Chart(克朗图)
分析模块对样品的分类学和丰度信息进行Krona饼图展示。输入文件为分析模块"Summary the representation of taxonomic groups"产生的带有Rank信息结果文件。
输入:
带有Rank信息的Taxon Table文件:
OTU ID Bio1 Bio2 Bio3 Bio4 Bio5 Bio6 Bio7 Bio8 Bio9 Bio10
d__Bacteria;Unclassified;Unclassified;Unclassified;Unclassified;Unclassified 33.0 29.0 1.0 12.0 44.0 5.0 141.0 100.0 10.0 3.0
d__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria;o__Acidobacteriales;f__Acidobacteriaceae_(Subgroup_1);g__Terriglobus 1.0 3.0 7.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria;o__Acidobacteriales;f__Acidobacteriaceae_(Subgroup_1);g__uncultured 4.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria;o__Subgroup_10;Unclassified;Unclassified 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria;o__Subgroup_10;f__ABS-19;g__norank 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 16.0 43.0 0.0 2.0 1.0
输出:
图. Krona Pie Chart
注意:生成的结果为HTML5格式文件,需要支持相关功能的浏览器才能打开。支持的浏览器列表如下所示:
browser | version | recommended | notes |
Safari | 4.0+ | ||
Chrome | 7.0+ | Snapshot glitches | |
Firefox | 3.5+ | ✓ | |
Opera | 10.5+ | ||
Internet Explorer | 9.0+ | Snapshot not supported |
分析模块引用了KronaTools-2.6.1的ktImportText命令。
相关文献如下所示:
Interactive metagenomic visualization in a Web browser, Brian D Ondov, Nicholas H Bergman and Adam M Phillippy, BMC Bioinformatics201112:385, DOI: 10.1186/1471-2105-12-385