RayBio®过敏原蛋白芯片是为检测常见过敏原而开发的半定量多重蛋白免疫测定。将重组过敏原蛋白或提取的天然过敏原蛋白点在固体载玻片表面上,然后探测这些过敏原靶标的血清特异性抗体的存在。然后可以将这些检测试剂盒应用于筛选基于患者血清样品中存在的IgE和/或IgG水平的特定过敏原。
产品目录
| 种类 | 货号 | 检测指标 | 芯片形式 |
| 人过敏原蛋白芯片 | PAH-AGN-G1 | 48 | 玻片 |
| 人过敏原蛋白芯片 | PAH-AGN-G2 | 22 | 玻片 |
PAH-AGN-G1
| target protein | ||
No. | Allergen Name | Species - Scientific Name |
| 1 | Act c 1 | Kiwi - Actinidia chinensis |
| 2 | Act c 2 | Kiwi - Actinidia chinensis |
| 3 | Alt a 1 | Alternaria rot fungus - Alternaria alternata |
| 4 | Ana c 2 | Pineapple - Ananas comosus |
| 5 | Ara h 1 | Peanut - Arachis hypogaea |
| 6 | Ara h 2 | Peanut - Arachis hypogaea |
| 7 | Ara h 3 | Peanut - Arachis hypogaea |
| 8 | Ara h 6 | Peanut - Arachis hypogaea |
| 9 | Art v 3 | Mugwort - Artemisia vulgaris |
| 10 | Asp f 1 | Aspergillus fumigatus |
| 11 | Bla g 5 | German cockroach - Blattella germanica |
| 12 | Bla g 6 | German cockroach - Blattella germanica |
| 13 | Bos d 6 | Cow (bovine) - Bos taurus |
| 14 | Can f 1 | Dog (canine) - Canis familiaris |
| 15 | Cas s 8 | Sweet Chestnut - Castanea sativa |
| 16 | Che a 2 | Lamb's-quarters - Chenopodium album |
| 17 | Che a 3 | Lamb's-quarters - Chenopodium album |
| 18 | Cla h 5 | Mycosphaerella tassiana - Davidiella tassiana (Cladosporium herbarum) |
| 19 | Cla h 8 | Mycosphaerella tassiana - Davidiella tassiana (Cladosporium herbarum) |
| 20 | Cor a 14 | European hazelnut - Corylus avellana |
| 21 | Cor a 9 | European hazelnut - Corylus avellana |
| 22 | Cte f 1 | Cat flea - Ctenocephalides felis |
| 23 | Cuc m 2 | Muskmelon - Cucumis melo |
| 24 | Der f 2 | American house dust mite - Dermatophagoides farinae |
| 25 | Der p 1 | European house dust mite - Dermatophagoides pteronyssinus |
| 26 | Der p 2 | European house dust mite - Dermatophagoides pteronyssinus |
| 27 | Fel d 1 | Cat (feline) - Felis catus |
| 28 | Fus c 1 | Fusarium culmorum |
| 29 | Gly d 2 | House itch mite - Glycyphagus domesticus |
| 30 | Jug r 1 | English walnut - Juglans regia |
| 31 | Jug r 2 | English walnut - Juglans regia |
| 32 | Jug r 3 | English walnut - Juglans regia |
| 33 | Jug r 4 | English walnut - Juglans regia |
| 34 | Lep d 2 | Fodder mite - Lepidoglyphus destructor |
| 35 | Mal d 2 | Apple - Malus domestica |
| 36 | Mal d 3 | Apple - Malus domestica |
| 37 | Mus a 4 | Banana - Musa acuminata |
| 38 | Mus m 1 | Mouse - Mus musculus |
| 39 | Pen c 3 | Penicillium citrinum |
| 40 | Pen n 13 | Penicillium notatum - Penicillium chrysogenum |
| 41 | Per a 1 | American cockroach - Periplaneta americana |
| 42 | Phl p 1 | Common timothy - Phleum pratense |
| 43 | Phl p 12 | Common timothy - Phleum pratense |
| 44 | Pho d 2 | Date palm - Phoenix dactylifera |
| 45 | Pru p 2.2 | Prunus dulcis x Prunus persica |
| 46 | Pru p 3 | Peach - Prunus persica |
| 47 | Rat n 1 | Rat - Rattus norvegicus |
| 48 | Tri a 14 | Wheat - Triticum aestivum |
PAH-AGN-G2
No. | Allergen Name | Species - Scientific Name |
| 1 | Alt a 1 | Alternaria rot fungus - Alternaria alternata |
| 2 | Asp f 1 | Aspergillus fumigatus |
| 3 | Bla g 5 | German cockroach - Blattella germanica |
| 4 | Bla g 6 | German cockroach - Blattella germanica |
| 5 | Can f 1 | Dog - Canis lupus familiaris |
| 6 | Che a 2 | Lamb's-quarters, pigweed - Chenopodium album |
| 7 | Che a 3 | Lamb's-quarters, pigweed - Chenopodium album |
| 8 | Cla h 5 | Cladosporium herbarum mold |
| 9 | Cla h 8 | Cladosporium herbarum mold |
| 10 | Cte f 1 | Cat flea - Ctenocephalides felis |
| 11 | Der f 2 | American house dust mite - Dermatophagoides farinae |
| 12 | Der p 1 | European house dust mite - Dermatophagoides pteronyssinus |
| 13 | Der p 2 | European house dust mite - Dermatophagoides pteronyssinus |
| 14 | Fel d 1 | Cat (saliva) - Felis catus |
| 15 | Fus c 1 | Fusarium culmorum |
| 16 | Gly d 2 | House itch mite - Glycyphagus domesticus |
| 17 | Lep d 2 | Storage mite - Lepidoglyphus destructor |
| 18 | Mus m 1 | Mouse - Mus musculus |
| 19 | Pen c 3 | Penicillium citrinum |
| 20 | Pen n 13 | Penicillium chrysogenum |
| 21 | Per a 1 | American cockroach - Periplaneta americana |
| 22 | Rat n 1 | Rat (urine) - Rattus norvegicus |