炎症细胞因子指参与炎症反应的各种细胞因子。在众多炎症细胞因子中,起主要作用的是TNF-α、IL-1β、IL-6、TGF-β、IL-8、IL-l0等。 TNF-α是炎症反应过程中出现最早、最重要的炎性介质,能激活中性粒细胞和淋巴细胞,使血管内皮细胞通透性增加,调节其他组织代谢活性并促使其他细胞因子的合成和释放。IL-6能诱导B细胞分化和产生抗体,并诱导T细胞活化增殖、分化,参与机体的免疫应答,是炎性反应的促发剂。IL-8能刺激中性粒细胞、T淋巴细胞和嗜酸性粒细胞的趋化,促进中性粒细胞脱颗粒,释放弹性蛋白酶,损伤内皮细胞,使微循环血流淤滞,组织坏死,造成器官功能损伤。
产品目录
种类 | 货号 | 检测指标 | 芯片形式 |
人炎症因子抗体芯片 1 | AAH-INF-1 | 20 | 膜 |
人炎症因子抗体芯片 2 | AAH-INF-2 | 20 | 膜 |
人炎症因子抗体芯片 3 | AAH-INF-3 | 40 | 膜 |
小鼠炎症因子抗体芯片 1 | AAM-INF-1 | 40 | 膜 |
人炎症因子抗体芯片 3 | AAH-INF-G3 | 40 | 玻片 |
小鼠炎症因子抗体芯片 1 | AAM-INF-G1 | 40 | 玻片 |
人炎症因子定量抗体芯片 1 | QAH-INF-1 | 10 | 玻片 |
人炎症因子定量抗体芯片 2 | QAH-INF-2 | 10 | 玻片 |
人炎症因子定量抗体芯片 3 | QAH-INF-3 | 40 | 玻片 |
小鼠炎症因子定量抗体芯片 1 | QAM-INF-1 | 40 | 玻片 |
大鼠炎症因子定量抗体芯片 1 | QAR-INF-1 | 10 | 玻片 |
AAH-INF-1
target protein | ||||
Eotaxin-1 | Eotaxin-2 | GCSF | GM-CSF | IFN-gamma |
IL-1 alpha | IL-1 beta | IL-2 | IL-3 | IL-4 |
IL-6 | IL-7 | IL-8 | IL-10 | IL-11 |
IL-12 p40 | IL-12 p70 | IL-13 | I-309 | TIMP-2 |
AAH-INF-2
target protein | ||||
ICAM-1 | IL-6 R | IL-15 | IL-16 | IL-17A |
IP-10 | MCP-1 | MCP-2 | M-CSF | MIG |
MIP-1 alpha | MIP-1 beta | MIP-1 delta | RANTES | TGF beta 1 |
TNF alpha | TNF beta | TNF RI | TNF RII | PDGF-BB |
AAH-INF-3
target protein | ||||
Eotaxin-1 | Eotaxin-2 | GCSF | GM-CSF | ICAM-1 |
IFN-gamma | I-309 | IL-1 alpha | IL-1 beta | IL-2 |
IL-3 | IL-4 | IL-6 | IL-6 R | IL-7 |
IL-8 | IL-10 | IL-11 | IL-12 p40 | IL-12 p70 |
IL-13 | IL-15 | IL-16 | IL-17A | IP-10 |
MCP-1 | MCP-2 | M-CSF | MIG | MIP-1 alpha |
MIP-1 beta | MIP-1 delta | RANTES | TGF beta 1 | TNF alpha |
TNF beta | TNF RI | TNF RII | PDGF-BB | TIMP-2 |
AAM-INF-1
Taget protein | ||||
---|---|---|---|---|
BLC | CD30 Ligand | Eotaxin-1 | Eotaxin-2 | Fas Ligand |
Fractalkine | GCSF | GM-CSF | IFN-gamma | IL-1 alpha |
IL-1 beta | IL-2 | IL-3 | IL-4 | IL-6 |
IL-9 | IL-10 | IL-12 p40/p70 | IL-12 p70 | IL-13 |
IL-17A | I-TAC | KC | Leptin | LIX |
Lymphotactin | MCP-1 | M-CSF | MIG | MIP-1 alpha |
MIP-1 gamma | RANTES | SDF-1 alpha | I-309 | TECK |
TIMP-1 | TIMP-2 | TNF alpha | TNF RI | TNF RII |
AAH-INF-G3
target protein | ||||
Eotaxin-1 | Eotaxin-2 | GCSF | GM-CSF | ICAM-1 |
IFN-gamma | I-309 | IL-1 alpha | IL-1 beta | IL-2 |
IL-3 | IL-4 | IL-6 | IL-6 R | IL-7 |
IL-8 | IL-10 | IL-11 | IL-12 p40 | IL-12 p70 |
IL-13 | IL-15 | IL-16 | IL-17A | IP-10 |
MCP-1 | MCP-2 | M-CSF | MIG | MIP-1 alpha |
MIP-1 beta | MIP-1 delta | RANTES | TGF beta 1 | TNF alpha |
TNF beta | TNF RI | TNF RII | PDGF-BB | TIMP-2 |
AAM-INF-G1
target protein | ||||
BLC | CD30 Ligand | Eotaxin-1 | Eotaxin-2 | Fas Ligand |
Fractalkine | GCSF | GM-CSF | IFN-gamma | IL-1 alpha |
IL-1 beta | IL-2 | IL-3 | IL-4 | IL-6 |
IL-9 | IL-10 | IL-12 p40/p70 | IL-12 p70 | IL-13 |
IL-17A | I-TAC | KC | Leptin | LIX |
Lymphotactin | MCP-1 | M-CSF | MIG | MIP-1 alpha |
MIP-1 gamma | RANTES | SDF-1 alpha | I-309 | TECK |
TIMP-1 | TIMP-2 | TNF alpha | TNF RI | TNF RII |
QAH-INF-1
target protein | ||||
IFN-gamma | IL-1 alpha | IL-1 beta | IL-10 | IL-13 |
IL-4 | IL-6 | IL-8 | MCP-1 | TNF alpha |
QAH-INF-2
target protein | ||||
IL-1 ra | IL-12 p40 | IL-12 p70 | IL-16 | IL-6 R |
Oncostatin M | RANTES | SAA | TNF RI | TNF RII |
QAH-INF-3
target protein | ||||
BLC | Eotaxin-1 | Eotaxin-2 | GCSF | GM-CSF |
I-309 | ICAM-1 | IFN-gamma | IL-1 alpha | IL-1 beta |
IL-1 ra | IL-2 | IL-4 | IL-5 | IL-6 |
IL-6 R | IL-7 | IL-8 | IL-10 | IL-11 |
IL-12 p40 | IL-12 p70 | IL-13 | IL-15 | IL-16 |
IL-17A | MCP-1 | M-CSF | MIG | MIP-1 alpha |
MIP-1 beta | MIP-1 delta | PDGF-BB | RANTES | TIMP-1 |
TIMP-2 | TNF alpha | TNF beta | TNF RI | TNF RII |
QAM-INF-1
target protein | ||||
BLC | CD30 Ligand | Eotaxin-1 | Eotaxin-2 | Fas Ligand |
GCSF | GM-CSF | I-309 | ICAM-1 | IFN-gamma |
IL-1 alpha | IL-1 beta | IL-10 | IL-12 p70 | IL-13 |
IL-15 | IL-17A | IL-2 | IL-21 | IL-3 |
IL-4 | IL-5 | IL-6 | IL-7 | KC |
Leptin | LIX | MCP-1 | MCP-5 | M-CSF |
MIG | MIP-1 alpha | MIP-1 gamma | Platelet Factor 4 | RANTES |
TARC | TIMP-1 | TNF alpha | TNF RI | TNF RII |
QAR-INF-1
target protein | ||||
IFN-gamma | IL-1 alpha | IL-1 beta | IL-2 | IL-4 |
IL-6 | IL-10 | IL-13 | MCP-1 | TNF alpha |