RNA组学样本需求
表达谱 /miRNA 芯片 | RNA-seq | miRNA/ small RNA-seq | lncRNA / circRNA /ceRNA | 原核转录 组测序 | 宏转录 组 | |
动物组织 | ≥500mg | |||||
植物组织 | ≥1g | |||||
细胞 | ≥5*10^5-6 个 | |||||
全血(非肝素钠抗凝) | 3ml收集白细胞/2.5mlPAXgene管保存 (配套Qiagen指定试剂盒抽提) | |||||
菌体 | ≥10^8 个 | ≥10^9 个 | ≥10^9 个 | ≥10^9 个 | ≥10^10个 | ≥10^10个 |
血清 | ≥1ml | |||||
血浆 | ≥1ml | |||||
RNA | ≥500ng | ≥2000ng | ≥2000ng | ≥2000ng | ≥10000ng | ≥5000ng |
石蜡切片(10μm) | ≥250 mm2*10片 | ≥250 mm2*10 | 无 | ≥250 mm2*10 | ||
单细胞 | 单个或微量保存在特定裂解液中 |
DNA 组学样本需求
DNA芯片 /简化基因组 (甲基化/SNP) | WGS (全基因组) | MeDIP-seq (甲基化组) | WES (外显子组) | Chip-seq (免疫共沉淀) | |
动物组织 | ≥50mg | ≥100mg | ≥100mg | ≥100mg | |
植物组织 | ≥2g | 2-8g | 2-8g | 2-8g | |
细胞 | ≥10^6 个 | ||||
全血 (非肝素 钠抗凝) | ≥500µL | ||||
菌体 | ≥10^8 个 | ≥10^9 个 | ≥10^9 个 | ||
血清 | 2mL | 2mL | 2mL | ||
血浆 | 2mL | 2mL | 2mL | 10mL | |
石蜡切片(10μm) | ≥250 mm2*10片 | ≥250 mm2*10片 | ≥250 mm2*10片 | ||
DNA | 1-2μg | ≥2μg | ≥5μg | ≥2μg | ≥30ng |