H Cluster Bar Plot(样本聚类树与柱状图组合分析)
样本聚类树与柱状图组合分析
输入:
OTU Table文件:
OTU ID Bio1 Bio2 Bio3 Bio4 Bio5 Bio6 Bio7 Bio8 Bio9 Bio10
OTU1 0 0 0 0 0 6 34 104 367 254
OTU2 52 335 18 49 0 0 0 0 0 0
OTU3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Species Table文件,由分析模块 "Summary the representation of taxonomic groups" 生成。
OTU ID Bio1 Bio2 Bio3 Bio4 Bio5 Bio6 Bio7 Bio8 Bio9 Bio10
Bowmanella 0 0 0 0 0 0.000100056698796 0 0 0 0
Brachybacterium 0.00296795613461 3.12314563228e-005 0.000129236535168 0 3.33555703803e-005 0 0 0 2.47163795447e-005 0
Bradyrhizobiaceae_uncultured 0 0.000437240388519 0 0.00058191821404 0.000100066711141 0 0.00073852213515 0 0.000123581897724 0.000289342549429
Bradyrhizobium 7.5456511897e-005 0 0.000129236535168 2.64508279109e-005 0.000233488992662 0.00116732815262 0.00488245189349 0.00122491021965 0.00222447415903 0.00755505545732
Brevundimonas 0.00980934654661 0.00571535650707 0.00129236535168 0.000396762418664 0.000200133422282 0.00123403261848 0.000902638165183 0.000528938503939 0.000593193109073 0.00234688956759
Bryobacter 0 0 0 0 0.000466977985324 6.6704465864e-005 0 0 0 0
其他参数默认。
输出:
样本聚类树与柱状图组合分析图:
注:左边是样本间基于群落组成的层次聚类分析(bray-curtis算法),右边是样本的群落结构柱状图。左侧是相似度树状图,样本之间的差异越小,样本便会处在相近的同一分支上;右侧柱状图,展示样本中微生物的群落结构。不同颜色代表不同物种。