非组学样本要求
荧光定量PCR | 数字PCR | 焦磷酸测序 | PCR array | PGM | |
动物组织 | ≥50mg | ||||
植物组织 | ≥100mg | ||||
细胞 | ≥5*10^5-6 个 | ||||
全血非肝素钠抗凝 | 3m收集白细胞/2.5mlPAXgene管保存(配套Qiagen指定试剂盒抽提) | ||||
菌体 | ≥10^8 个 | ||||
血清 | ≥1ml | ||||
血浆 | ≥1ml | ||||
RNA | ≥1µg | ≥1µg | ≥1µg | ≥1µg | |
DNA | ≥1µg | ≥1µg | ≥1µg | ≥1µg | |
石蜡切片 (10μm) | ≥250 mm2*10片 | ||||
单细胞 | 单个或微量保存在特定裂解液中 | 单个或微量保存在特定裂解液中 |
全血RNA解决案
BD:Cat No.762165 (PAXgene Blood RNA preservative solution. (100/ca))
QIAGEN :Cat No.761133 (PAXgene Blood DNA Kit (25))