微生物群体
扩增子测序(微生物多样性) | 三代全长扩增子测序(微生物多样性) | 宏基因组 | |
菌体 | ≥10^8 个 | ||
DNA | ≥ 200ng | ≥2μg | ≥2μg |
PCR 产物 | ≥ 1000ng | ||
土壤、淤泥、沉积物 | ≥3g | ≥30g | ≥5g |
粪便 | ≥500mg | ≥5g | ≥2g |
组织 | ≥1g | ≥10g | ≥1g |
水体、空气 | 过滤后的滤膜 ( 最适滤膜直径 3-4cm,孔径大小一般选择 0.22μm 或者 0.45μm); | ||
拭子样本 | ≥ 2 个 | ≥ 10 个 | ≥ 2 个 |
微生物个体
细菌基因组 | 细菌完成图 | 真菌基因组 | 真菌精细图 | 小基因组(线粒体叶绿体质粒) | 小基因组完成图 | |
菌体 | ≥10^9 个 | ≥10^8 个 | ≥10^9 个 | ≥10^9 个 | ||
DNA | ≥2μg | ≥10μg | ≥5μg | ≥10μg | ≥2μg | ≥10μg |