植物激素精准靶向代谢组学
物质列表
序号 | 中文名 | 英文名 | 缩写 | 分子式 | 分子量 |
1 | 水杨酸 | Salicylic acid | SA | C7H6O3 | 138 |
2 | 吲哚-3-乙酸 (生长素) | Indoleacetic acid | IAA | C10H9NO2 | 175.1 |
3 | 茉莉酸 | Jasmonic acid | JA | C12H18O3 | 210.1 |
4 | 脱落酸 | Abscisic acid | ABA | C15H20O4 | 264.1 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
技术优势
实验流程
应用领域
样本要求