短链脂肪酸精准靶向
物质列表
序号 | 中文名 | 英文名 | 类别 | 分子式 | 分子量 |
1 | 乙酸 | Acetic Acid | 短链脂肪酸 | C2H4O2 | 60.1 |
2 | 丙酸 | Propionic acid | 短链脂肪酸 | C3H6O2 | 74.1 |
3 | 丁酸 | Butyric Acid | 短链脂肪酸 | C4H8O2 | 88.1 |
4 | 戊酸 | Pentanoic acid | 短链脂肪酸 | C5H10O2 | 102.1 |
5 | 己酸 | Hexanoic Acid | 短链脂肪酸 | C6H12O2 | 116.2 |
6 | 异丁酸 | Isobutyric acid | 短链脂肪酸 | C4H8O2 | 88.1 |
7 | 异戊酸 | Isovaleric acid | 短链脂肪酸 | C5H10O2 | 102.1 |
技术优势
实验流程
应用范围
样本要求
仪器设备