TMAO精准靶向代谢组学
物质列表
序号 | 中文名 | 英文名 | 类别 | 分子式 | 分子量 |
1 | 三甲胺N-氧化物(TMAO) | Trimethylamine N-oxide | TMAO | C3H9NO | 75.1 |
2 | 三甲胺(TMA) | Trimethylamine | TMAO | (CH3)3N | 59.1 |
3 | 胆碱 | Choline | TMAO | C5H14NO+ | 104.2 |
4 | 甜菜碱 | Betaine | TMAO | C5H11NO2 | 117.1 |
5 | 肌酐 | Creatinine | TMAO | C4H7N3O | 113.1 |
6 | 左旋肉碱 | L-Carnitine | 短链脂肪酸 | C7H15NO3 | 161.2 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
技术优势
实验流程
应用领域
样本要求
仪器设备