生物碱精准靶向代谢组学
物质列表
序号 | 中文名 | 英文名 | 类别 | 分子式 | 分子量 |
1 | 石蒜胺 | Lycoramine | 生物碱 | C17H23NO3 | 289.167785 |
2 | 石蒜碱 | Lycorine | 生物碱 | C16H17NO4 | 287.115752 |
3 | 加兰他敏 | Galanthamine | 生物碱 | C17H22BrNO3 | 368.27 |
4 | 诺贝拉定 | Norbelladine | 生物碱 | C15H17NO3 | 259.120837 |
5 | 己酸4'-O-甲基降冰片碱 | 4'-O-Methylnorbelladine | 生物碱 | C16H19NO3 | 273.136486 |
6 | N-去甲基-加兰他敏 | N-Desmethyl Galanthamine | 短链脂肪酸 | C16H19NO3 | 273.136493 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
技术优势
实验流程
应用方向
样本要求