糖类精准靶向代谢组学
物质列表
序号 | 中文名 | 英文名 | 类别 | 分子式 | 分子量 |
1 | D(+)-无水葡萄糖 | D-Glucose | D-Glu | C6H12O6 | 180.157 |
2 | D-半乳糖 | D-Galactose | D-Gala | C6H12O6 | 180.157 |
3 | D-果糖 | D-Fructose | D-Fru | C6H12O6 | 180.157 |
4 | 蜜二糖 | Melibiose | Meb | C12H22O11 | 342.29 |
5 | 海藻糖 | Trehalose | Tre | C12H22O11 | 342.29 |
6 | 麦芽糖 | D-Maltose | D-Mal | C12H22O11 | 342.29 |
7 | 乳糖 | α-D-Lactose monohydrate | Lac | C12H22O11 · H2O | 360.31 |
8 | 蔗糖 | Sucrose | Sur | C12H22O11 | 342.299 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
技术优势
实验流程
应用方向
仪器设备