基于基因芯片的比较基因组杂交技术(array-based Comparative Genomic Hybridization, aCGH)可以更加准确地发现疾病相关的染色体的变异,为疾病的诊断和治疗提供极大的帮助,这对高风险人群的健康水平筛查,疾病预防有重要意义。Agilent利用其先进的芯片生产工艺,开发出高性能的aCGH芯片,广泛用于基因的拷贝数检测和染色体结构变化检测。为寻找新的原癌基因或抑癌基因,揭示生物体抗药性的机制及代谢过程中可能发生的基因组变化,发现新的生物标记等提供新的技术。
技术特点:
1.探针覆盖全基因组,包括基因区域(内含子区/外显子区)、基因间区域以及对疾病研究极其重要的亚端粒区域(重复序列除外);
2.高灵敏度和高特异性地检测拷贝数变异CNV、杂合性缺失和单亲二倍体(LOH/UPD);
3.最佳的信噪比和结果重现性;
4.可通过在线系统SureDesign灵活定制芯片,多种规格可选;
5.芯片产品广泛地应用于遗传病、肿瘤、精神障碍、糖尿病等风险筛查和产前筛查等临床研究领域。
产品列表:
人CGH芯片:
芯片名称 | 规格 | 探针数目 | 数据库 | 分辨率 |
Human CGH Microarray | 1 x 1M | 963,029 | UCSC hg18 (NCBI Build 36), March 2006 | 2.1 KB overall median probe spacing (1.8 KB in Refseq genes) |
2x 400K | 411,056 | 5.3 KB overall median probe spacing (4.6 KB in Refseq genes) | ||
4x 180K | 170,334 | 13 KB overall median probe spacing (11 KB in Refseq genes) | ||
8 x 60K | 55,077 | 41 KB overall median probe spacing (33 KB in Refseq genes) | ||
Human CGH+SNP Microarray | 2x400K | 292,097(CGH)+119,091 (SNP) | UCSC hg19 (NCBI Build 37, February 2009) | 7.2kb overall median probe spacing (4.5 KB in Refseq genes) |
小鼠CGH芯片:
Mouse Genome CGH Microarrays | 1x1M | 963,261 | UCSC mm9 (NCBI Build37), July 2007 | 1.8 KB overall median probe spacing (1.5 KB in Refseq genes) |
4x180K | 170,305 | 10.9 KB overall median probe spacing (9.1 KB in Refseq genes) | ||
1x244K | 235,402 | UCSC mm8 (NCBI Build36), February 2006 | 7.8 KB overall median probe spacing (6.2 KB in Refseq genes) | |
2x105K | 98,797 | 19.3 KB overall median probe spacing (15.7 KB in Refseq genes) |
大鼠CGH芯片:
Rat Genome CGH Microarrays | 1x1M | 962,967 | UCSC rn4 (Baylor HGSC Build 3.4) November 2004 | 1.7 KB overall median probe spacing (1.3 KB in Refseq genes) |
4x180K | 170,012 | 10.7 KB overall median probe spacing (8.0 KB in Refseq genes) | ||
1x244K | 235,974 | 4.9 KB overall median probe spacing (4.7 KB in Refseq genes) | ||
2x105K | 97,973 | 19.1 KB overall median probe spacing (11.3 KB in Refseq genes) |
其他模式物种:
牛Bovine | 4x180k | 171,527 | UCSC bosTau4 (October2007) | 11.0 KB overall median probe spacing |
羊Canine | 4x180k | 171,534 | UCSC canFam2 (May2006) | 2.7 kb overall median probe spatial resolution |
鸡Chicken | 1x244K | 235,980 | UCSC galGal3 (WUSTLBuild 2.1, May 2006) | 4 kb overall median probe spacing |
黑猩猩 Chimpanzee | 4x180k | 171,524 | UCSC panTro2 (March2006) | 12.7 kb overall median probe spatial resolution |
水稻Rice | 4x180k | 171,861 | RGSP Build5 (June2008) | 14.9 kb overall median probe spatial resolution |
恒河猴 Rhesus Macaque | 4x180k | 171,495 | UCSC rheMac2 (January 2006) | 14.9 kb overall median probe spatial resolution |
其他物种 | 定制规格可选:1x1M,2x400K ,4x180K,8x60K |
实验流程:
数据展示:
人类21号染色体三体性(唐氏综合症)检测
人类17号染色体杂合子缺失检测
人
类11号染色体双亲血缘连续纯合性检测
人
类15号染色体单亲二倍体(UPD)检测